一、項目名稱:安徽省引江濟淮二期工程(水利部分)利辛水廠分水口門工程對安徽利辛西淝河國家濕地公園生態影響評估報告編制服務
二、項目概況
我公司承擔設計的引江二期利辛分水口門工程部分永久用地位于生態保護紅線范圍內,可研階段已編制完成項目生態影響評估報告,初設階段因主體設計調整新增占用利辛西淝河國家濕地公園約343平方米,按林業部門要求,需編制生態影響評估報告并報省林業局批準。
三、采購需求(包括以下但不限于):
合同簽訂后一個月內通過專家論證,提交最終成果,并獲得省林業局的批復。
四、供應商資格
1.具有有效的營業執照或事業單位法人證書;
2.近5年內(2019年1月起至今)具有生態影響評估或生物多樣性影響或環境影響評價類業績,需提供委托函或合同復印件;
3.供應商不得存在以下情形之一(需附網頁截圖并加蓋公章):
(1)在“信用中國”網站中被列入失信被執行人名單;
(2)在國家企業信用信息公示系統中被列入嚴重違法失信企業名單;
(3)在“信用中國”網站中被列入重大稅收違法案件當事人名單。
4.本項目不接受聯合體詢比響應。
五、評標方法及限價
本項目在供應商滿足資格要求的前提下依據業績、資信、報價等方面進行綜合評選,詳見評分標準表。本項目最高限價為10萬元。
評分標準表
序號 | 評分要素 | 分值 | 評分標準 |
1 | 投標報價 | 25 | 投標報價等于評標基準價時得滿分 25 分,在此基礎上每低1個百分點扣0.25分,每高1個百分點扣0.5分(得分內插,保留兩位小數,小數點后第三位四舍五入)。本項目最低得0分。 評標基準價(A)=有效投標報價去掉n個最值后的算術平均值。 有效投標報價去掉n個最值后的算術平均值:所有有效投標報價去掉n個最高值和n個最低值后的算術平均值,M≤5、n=0;5 <M≤10、n=1;10<M≤20、n=2;M>20、n=3。 (M為有效報價的數量)。有效投標報價指通過初步評審和詳細評審的投標報價。 備注:以上投標報價、評標基準價在計算投標報 價得分時均不含暫列金,計算結果保留小數點后兩位,小數點后第三位“四舍五入”。 |
2 | 資信業績及資源配備 | 20 | |
2.1 | 近五年類似項目業績 | 20 | 1.投標人自2019年1月1日以來(以合同簽訂時間為準)每具有一個生態影響評估或生物多樣性影響或環境影響評價類業績,得5分,最多得20分。 注:需提供委托函或合同復印件;若證明材料中無法體現簽訂時間、項目內容等關鍵評審因素,需同時提供業主單位(合同甲方)證明掃描件。 |
3 | 工作方案 | 55 | |
3.1 | 報告編制的思路與技術路線 | 15 | 思路清晰、技術路線合理得15-11分,較好得10-6分,一般得5-1分。沒有不得分。 |
3.2 | 工作大綱內容完整性、工作計劃 | 15 | 報告編制內容完整,工作計劃合理得15-11分,報告編制內容較完整,工作計劃相對合理得10-6分,一般得5-1分。沒有不得分。 |
3.3 | 保證質量、進度的措施 | 15 | 措施可靠、合理得15-11分,較可靠合理得10-6分,一般得5-1分。沒有不得分。 |
3.4 | 合理化建議 | 10 | 建議合理有效得10-7分,較合理得6-4,一般得3-1分。沒有不得分。 |
| 合計 | 100 | |
六、遞交報價文件的地點和時間
1、遞交文件的截止時間(同開標時間):2024年9月30日上午9:00
2、報價文件一式三份,加蓋公章并密封后郵寄至我公司。文件郵寄地點:安徽省合肥市濱湖新區云谷路2588號中水淮河規劃設計研究有限公司
3、聯系人:吳先生 聯系電話:0551-65707955
報價文件有效期:90天
七、附件
附件:報價文件格式
中水淮河規劃設計研究有限公司
2024年9月23日